2024 VOLVO C40, PRO EV tahan lama, Sumber Utama Terendah
Penerangan Produk
(1) Reka bentuk rupa:
Bentuk Anggun dan Seperti Coupe: C40 menampilkan garis bumbung yang landai yang memberikannya rupa seperti coupe, membezakannya daripada SUV tradisional.
.Fascia Hadapan Diperhalusi: Kenderaan ini mempamerkan muka hadapan yang berani dan ekspresif dengan reka bentuk gril yang tersendiri dan lampu hadapan LED yang anggun.
.Garisan Bersih dan Permukaan Licin: Reka bentuk luaran C40 memfokuskan pada garisan bersih dan permukaan licin, meningkatkan kecekapan aerodinamiknya.
.Reka Bentuk Belakang yang Unik: Di bahagian belakang, C40 mempunyai reka bentuk tersendiri dengan lampu belakang berukir, spoiler belakang dan peresap bersepadu.
Reka Bentuk Dalaman:
(2) Reka bentuk dalaman:
Dalaman Kontemporari: Bahagian dalam C40 menawarkan reka bentuk moden dan minimalis, menampilkan bahan premium dan pilihan kemasan.
.Kabin Luas: Walaupun profilnya seperti coupe, C40 menyediakan ruang kepala dan ruang kaki yang luas untuk penumpang hadapan dan belakang.
.Tempat Duduk yang Selesa: Kereta ini dilengkapi dengan tempat duduk yang selesa dan menyokong yang diliputi dalam upholsteri berkualiti tinggi, memberikan rasa yang mewah.
.Papan Pemuka Intuitif dan Bersih: Papan pemuka mempunyai reka bentuk yang bersih, memfokuskan pada paparan skrin sentuh besar yang mengawal pelbagai fungsi kenderaan dan ciri infotainmen.
.Suasana dan Pencahayaan: Bahagian dalamannya dilengkapi dengan pencahayaan ambien, yang boleh disesuaikan untuk mencipta suasana yang diperibadikan.
Parameter asas
| Jenis Kenderaan | SUV |
| Jenis tenaga | EV/BEV |
| NEDC/CLTC (km) | 660 |
| Penularan | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik |
| Jenis badan & Struktur badan | 5-pintu 5-tempat duduk & galas beban |
| Jenis bateri & kapasiti bateri (kWj) | Bateri litium ternary & 69 |
| Kedudukan motor & Kuantiti | Depan & 1 |
| Kuasa motor elektrik (kw) | 170 |
| masa pecutan 0-100km/j | 7.2 |
| Masa pengecasan bateri (h) | Caj pantas:0.67 Caj perlahan:10 |
| L×W×H(mm) | 4440*1873*1596 |
| Jarak roda(mm) | 2702 |
| Saiz tayar | Tayar hadapan: 235/50 R19 Tayar belakang: 255/45 R19 |
| Material stereng | Kulit asli |
| Bahan tempat duduk | Kulit & kain bercampur/Fabric-Option |
| Bahan rim | Aloi aluminium |
| Kawalan suhu | Penyaman udara automatik |
| Jenis Bumbung Matahari | Bumbung Matahari Panoramik tidak boleh dibuka |
Ciri dalaman
| Pelarasan kedudukan roda stereng--Manual atas-bawah + depan-belakang | Bentuk anjakan--Alih gear dengan bar hendal elektronik |
| Stereng pelbagai fungsi | Pemanasan roda stereng |
| Paparan komputer memandu--warna | Semua instrumen kristal cecair--12.3 inci |
| Pengecasan wayarles telefon mudah alih--Depan | ETC-Option |
| Skrin warna kawalan tengah-Skrin LCD Sentuh 9-inci | Tempat duduk pemandu/penumpang hadapan--Pelarasan elektrik |
| Pelarasan tempat duduk pemandu--Depan-belakang/penyandar belakang/tinggi-rendah(4 hala)/sokongan kaki/sokongan lumbar(4 hala) | Pelarasan tempat duduk penumpang hadapan--Depan-belakang/penyandar belakang/tinggi-rendah(4 hala)/sokongan kaki/sokongan lumbar(4 hala) |
| Tempat duduk hadapan--Pemanasan | Memori tempat duduk elektrik--Tempat duduk pemandu |
| Bentuk baring tempat duduk belakang--Turunkan skala | Tempat letak tangan tengah depan / belakang--Depan + belakang |
| Pemegang cawan belakang | Sistem navigasi satelit |
| Paparan maklumat keadaan jalan navigasi | Panggilan menyelamat jalan raya |
| Telefon Bluetooth/Kereta | Sistem kawalan pengecaman pertuturan --Multimedia/navigasi/telefon/penghawa dingin |
| Sistem pintar yang dipasang pada kenderaan--Android | Peningkatan Internet Kenderaan/4G/OTA |
| Port media/pengecas--Jenis-C | USB/Jenis-C-- Barisan hadapan: 2/baris belakang: 2 |
| Jenama pembesar suara--Harman/Kardon | Bilangan Pembesar Suara--13 |
| Tingkap elektrik depan/belakang--Depan + belakang | Tingkap elektrik sekali sentuh-Seluruh kereta |
| Fungsi anti-pengapit tingkap | Cermin spion dalaman--Automatik anti-silau |
| Cermin solek dalaman--D+P | Pengelap induktif--Penderiaan hujan |
| muncung air panas | Penyaman udara pam haba |
| Saluran keluar udara tempat duduk belakang | Kawalan suhu partition |
| Penapis udara kereta | Alat penapis PM2.5 dalam kereta |
| Penjana anion |





























