BYD DOLPHIN 405KM, Fesyen EV, MY2021
Penerangan Produk
(1) reka bentuk penampilan:
Muka hadapan menggunakan reka bentuk gaya keluarga ikonik jenama BYD, dengan lampu hadapan yang panjang dan sempit serta gril masuk udara yang besar, yang bukan sahaja mendedahkan personaliti yang kuat tetapi juga memberikan prestasi aerodinamik yang baik.Garis sisi badan adalah ringkas dan licin, menyerlahkan perasaan dinamik, dan dilengkapi dengan roda aloi dinamik.
(2) reka bentuk dalaman:
Pertama sekali, ruang dalaman yang luas memberikan penumpang pengalaman menunggang yang selesa.Di bahagian atas konsol tengah, terdapat skrin sentuh bersaiz besar, yang menyepadukan sistem multimedia kenderaan, navigasi dan fungsi lain.Ia mudah dikendalikan dan mempunyai kesan visual yang sangat baik.Butang berbilang fungsi disepadukan pada stereng, yang boleh mengawal audio, telefon dan fungsi lain dengan mudah, memberikan operasi yang lebih mudah.bahagian dalam juga dilengkapi dengan sejumlah besar ruang penyimpanan, termasuk kotak tempat letak tangan tengah, ruang penyimpanan pintu.
(3) Daya tahan:
DOLPHIN 405KM dilengkapi dengan sistem kuasa berkuasa, memberikan prestasi pecutan yang sangat baik dan keupayaan pemanduan berkelajuan tinggi.Ia dilengkapi dengan bateri ringan dan motor kecekapan tinggi yang dibangunkan secara bebas oleh BYD.
(4) Bateri bilah:
Teknologi bateri bilah ialah reka bentuk bateri baharu yang menggunakan modul bateri berbentuk rata untuk mencapai ketumpatan tenaga yang lebih tinggi dan kelajuan pengecasan yang lebih pantas.
Parameter asas
jenis kenderaan | SEDAN & HATCHBACK |
Jenis tenaga | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 405 |
Penularan | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik |
Jenis badan & Struktur badan | 5-pintu 5-tempat duduk & galas beban |
Jenis bateri & kapasiti bateri (kWj) | Bateri litium besi fosfat & 44.9 |
Kedudukan motor & Kuantiti | Depan & 1 |
Kuasa motor elektrik (kw) | 70 |
masa pecutan 0-100km/j | 10.9 |
Masa pengecasan bateri (h) | Caj pantas: 0.5 Caj perlahan: - |
L×W×H(mm) | 4125*1770*1570 |
Jarak roda(mm) | 2700 |
Saiz tayar | 195/60 R16 |
Material stereng | kulit |
Bahan tempat duduk | Kulit tiruan |
Bahan rim | Aloi aluminium |
Kawalan suhu | Penyaman udara automatik |
Jenis Bumbung Matahari | Bumbung Matahari Panoramik tidak boleh dibuka |
Ciri dalaman
Pelarasan kedudukan roda stereng--Manual atas-bawah | Bentuk anjakan--Anjakan butang tekan |
Stereng pelbagai fungsi | PAD hover berputar ubah suai --LCD sentuh 12.8 inci |
Paparan komputer memandu--warna | Bentuk baring tempat duduk belakang--Turunkan skala |
Semua instrumen kristal cecair --5 inci | Fungsi pengecasan wayarles telefon mudah alih |
Camera papan pemuka | Tempat letak tangan tengah depan / belakang--Depan |
Kerusi gaya sukan | Sistem navigasi satelit |
Pelarasan tempat duduk pemandu-- Depan belakang / sandaran belakang / tinggi dan rendah (2 hala) / pelarasan elektrik | Paparan maklumat keadaan jalan navigasi |
Pelarasan tempat duduk penumpang hadapan-- Pelarasan hadapan-belakang/belakang | Telefon Bluetooth/Kereta |
Sistem kawalan pengecaman pertuturan --Multimedia/navigasi/telefon/penghawa dingin | Sistem pintar yang dipasang pada kenderaan--DiLink |
Peningkatan Internet Kenderaan/4G/OTA | Speaker Kuantiti--6/Kuantiti Kamera--5/Radar gelombang ultrasonik Kuantiti--3 |
Port media/pengecas--USB/SD | USB/Jenis-C-- Baris hadapan: 2 / baris belakang: 1 |
Tingkap elektrik depan/belakang-- Depan dan belakang | Fungsi anti-pengapit tingkap |
Tingkap elektrik sekali sentuh-Tempat duduk pemandu | Cermin spion luar ---Pelarasan/pemanasan elektrik |
Cermin spion dalaman-Antisilau manual | Cermin solek dalaman--D+P |
Penyaman udara pam haba | Alat penapis PM2.5 dalam kereta |
Kawalan jauh oleh APP mudah alih--Kawalan pintu/pelancaran kenderaan/pengurusan caj/pertanyaan keadaan kenderaan&diagnosis/penyelenggaraan & janji temu pembaikan |